Phasor XS, 16/64, phased array UT flaw detector
6.500,00 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 days
Produktinformationen "Phasor XS, 16/64, phased array UT flaw detector"
Bei dem Gerät handelt es sich um ein generalüberholtes Demogerät.
Spezifikationen:
Auflösung der Anzeigegröße | 6,5-Zoll-VGA-Farb-TFT (640 * 480 Pixel), Bildwiederholfrequenz 60 Hz |
Batterietyp | Benutzerdefinierter Li-Ion-Akku (3S6P-Konfiguration) |
Lebensdauer der Batterie | Mindestens 4 Stunden |
Laden des Akkus | Externes Ladegerät, das direkt an den Akku angeschlossen wird |
Externe Stromversorgung | Universaleingang (85 - 265 V / 50 - 60 Hz) |
Maßeinheiten | Zoll und mm |
SD-Kartenspeicher | Versiegeltes Fach |
Anzahl der Zyklen Schwerpunktgesetze | Konventioneller Kanal: 1 |
Pulswiederholungsfrequenz | Herkömmlicher Kanal: 15 bis 2000 Hz |
Impulertyp | Konventioneller Kanal: Spike |
Pulsspannung | Herkömmlicher Kanal: 300 V (max.) |
Impulsenergie | Konventioneller Kanal: Niedrig, Hoch |
Anstiegszeit des Impulsgebers | Herkömmlicher Kanal: <15 ns |
Dämpfung | Konventioneller Kanal: 50, 500 und 1000 |
Dualmodus | Konventioneller Kanal: Aus und Ein |
Empfängereingangskapazität | Konventioneller Kanal: <50pF |
Maximale Eingangsspannung | Konventioneller Kanal: 40Vp-p |
Bandbreite / Verstärkerbandpass | Herkömmlicher Kanal: 0,3 bis 15 MHz (-3 dB Punkte) |
Direktes Dokumentationsformat | Konventioneller Kanal: JPEG |
Sondenverbindungen | Konventioneller Kanal: 00 Lemo / BNC-Adapter mitgeliefert |
Physikalische Sonde | Konventioneller Kanal: n / a |
Virtuelle Sonde | Konventioneller Kanal: n / a |
Anzahl der Zyklen | Konventioneller Kanal: 1 |
Impulsgeberbreite (1/2 Zyklus) | Konventioneller Kanal: n / a |
Pulsverzögerung | Konventioneller Kanal: n / a |
Empfängerverzögerung | Konventioneller Kanal: n / a |
Empfängereingangswiderstand | Herkömmlicher Kanal: 1000 Ohm (Dual-Modus) |
Analoge Verstärkung | Konventioneller Kanal: 0 bis 110,0 dB |
Digital Gain | Konventioneller Kanal: n / a |
Frequenzauswahl | Herkömmlicher Kanal: 2,25 MHz, 5 MHz, LP und HP |
Berichtigung | Konventioneller Kanal: PosHW, NegHW und Fullwave |
Messauflösung | Konventioneller Kanal: 5 ns |
Angezeigte Messwerte | Herkömmlicher Kanal: A% A, A% B, SA /, SA ^, SB /, SB ^ |
VGA-Ausgang | Konventioneller Kanal: Ja |
SD-Kartenspeicher | Konventioneller Kanal: Ja |
RS 232-Schnittstelle | Konventioneller Kanal: Ja |
Automatische Zeitbasiskalibrierung | Konventioneller Kanal: Ja |
Ablehnen | Konventioneller Kanal: 0 bis 80% |
TCG | Konventioneller Kanal: 16 Punkte (max.) - 6 dB / usec |
Schallgeschwindigkeit | Herkömmlicher Kanal: .0393 - .5905 ”/ us [1000 - 15000 m / s] |
Reichweite | Konventioneller Kanal: 5 m bei Stahlschergeschwindigkeit |
gewicht | Konventioneller Kanal: 7,5 lbs (mit Batterien) |
Größe | Herkömmlicher Kanal: 281 x 171 x 159 mm (11,1 Zoll B x 6,75 Zoll H x 6,25 Zoll T) |
Verzögerung anzeigen | Konventioneller Kanal: 2,5 m bei Stahlschergeschwindigkeit |
Tore | Konventioneller Kanal: A, B. |
Torschwelle | Konventioneller Kanal: 5% bis 95% |
Torstart | Herkömmlicher Kanal: [0,1 mm bis 2 m] |
Torbreite | Herkömmlicher Kanal: [0,1 mm bis 2 m] |
Gate-Modi | Konventioneller Kanal: Aus, Pos, Neg [Aus, Zufall, Antikoinzidenz] |
TOF-Modi | Konventioneller Kanal: Flanke, Spitze |
Scan-Typ | Konventioneller Kanal: n / a |
Aktualisierungsrate der Datenvisualisierung | Herkömmlicher Kanal: 60 Hz |
Verfügbare Ansichten | Konventioneller Kanal: Ascan |
Dialogsprachen | Konventioneller Kanal: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch, Japanisch |
Umwelttests | |
Kühlhaus | -20 ° C für 72 Stunden, 502,4 Verfahren I. |
Kaltbetrieb | 16 Stunden bei 0 ° C, 502,4 Verfahren II |
Wärmespeicherung | + 70 ° C für 48 Stunden, 501,4 Verfahren I. |
Wärmebetrieb | + 55 ° C für 16 Stunden, 501,4 Verfahren II |
Feuchte Hitze / Luftfeuchtigkeit | 10 Zyklen: 10 Stunden bei + 65 ° C bis + 30 ° C, 10 Stunden bei + 30 ° C bis + 65 ° C, Übergang innerhalb von 2 Stunden, 507,4 |
Temperaturschock | 3 Zyklen: 4 Stunden bei –20 ° C bis + 70 ° C, 4 Stunden bei + 70 ° C, Übergänge innerhalb von 5 Minuten, 503.4 Verfahren II |
Vibration | 514.5-5 Verfahren I, Anhang C, Abbildung 6, Allgemeine Exposition: 1 Stunde pro Achse |
Schock | 6 Zyklen pro Achse, 15 g, 11 ms halber Sinus, 516,5 Verfahren I. |
Lose Fracht | 514.5 Verfahren II |
Transit Drop | 516,5 Verfahren IV, 26 Tropfen |
IP54 / IEC529 Staubdicht / Tropfwasserdicht nach IEC 529 |
|
Umweltversiegelungstests | IP54 / IEC529… Staubdicht / tropfwasserdicht gemäß IEC 529-Spezifikationen für die IP54-Klassifizierung |